| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 31 | 26 | 5 | 83.9% |
| 2 | 浙江稠州金租 | 31 | 25 | 6 | 80.6% |
| 3 | 新疆伊力特 | 31 | 24 | 7 | 77.4% |
| 4 | 广东东莞大益 | 31 | 23 | 8 | 74.2% |
| 5 | 北京首钢 | 31 | 22 | 9 | 71.0% |
| 6 | 广厦控股 | 31 | 21 | 10 | 67.7% |
| 7 | 上海久事 | 31 | 19 | 12 | 61.3% |
| 8 | 深圳马可波罗 | 31 | 18 | 13 | 58.1% |
2025-01-15 · 辽宁队凭借出色的团队配合以88:82击败广东...
2025-01-14 · 2025年CBA全明星赛将于二月举行,球迷可参与投票...
2025-01-13 · 浙江队在主场以102:95战胜北京首钢,取得五连胜佳绩...
2025-01-12 · 新疆队在转会窗口期成功签下新外援,阵容实力大增...
2025-01-11 · 联赛官方公布常规赛后半程详细赛程,各队争夺季后赛席位...